Facebook: Le grand mensonge du nombre de membres en France | Jean ...

les réseaux sociaux n’hésitent pas à mentir sur leurs chiffres..."Facebook prétend avoir 1.6 millions de membres résidant à Oslo. Le hic? La capitale Norvégienne ne compte que 600.000 personnes, " | source : reyt.net

Recommandé parelectropublication le 24/07/10 10:46 | permalien

Forrester chiffre l'influence des médias sociaux | Collaboratif-Info

Dans une étude intitulée « Peer Influence Analysis », Forrester cherche à mieux cerner les mécanismes d’influence et de bouche à oreille sur le web. Le cabinet d’études estime que 500 milliards « d’impressions » à propos des produits et services sont échangées chaque année sur les médias sociaux aux Etats-Unis. Pour parvenir à ce chiffre, Forrester a questionné un panel de 10 000 personnes en demandant sur quels sites ils émettaient des avis, pour quels produits et services, à quelle fréquence et par combien d’internautes ils étaient suivis. Sur la base des données recueillies, Forrester distingue deux types d’influence. | source : www.collaboratif-info.fr

Recommandé parmaelis le 11/06/10 12:38 | permalien

classement des 1000 sites les plus fréquentés selon Google Ad Planner - avril 2010

"Malgré la tourmente, c'est Facebook qui arrive en tête avec 540 millions de visiteurs au mois d'avril. Il est suivi par Yahoo.com, avec 490 millions de visiteurs, Live.com avec 370 millions, puis Wikipedia avec 310 millions." | source : www.google.com

Recommandé parelectropublication le 28/05/10 20:12 | permalien

Forrester chiffre l'influence des médias sociaux | Collaboratif-Info

Annotated link http://www.diigo.com/bookmark/http%3A%2F%2Fcollaboratif-info.fr%2Factualite%2Fforrester-chiffre-linfluence-des-medias-sociaux | source : collaboratif-info.fr

Recommandé parRichard Peirano le 02/05/10 20:37 | permalien

DONNÉES PERSONNELLES : Libertés : Google classe et défie les gouvernements, actualité Tech

"Les États n'ont qu'à bien se tenir : Google vient de publier une carte des requêtes gouvernementales adressées à ses services. En clair, le géant du Web dévoile, sur un planisphère, le nombre de demandes d'accès aux données privées et le nombre de demandes de suppression de contenus qu'il a reçues de la part de chaque gouvernement, ou presque. Un document très instructif... " | source : www.lepoint.fr

Recommandé parRichard Peirano le 30/04/10 07:10 | permalien

Les jeunes et les blogs (dossier journal du Net)

Donnés pour morts, les blogs n'ont pourtant jamais été aussi nombreux en France. Face à la poussée des réseaux sociaux, certaines plates-formes amorcent cependant leur mutation. | source : www.journaldunet.com

Recommandé parpalpitt le 05/04/10 19:53 | permalien

Baromètre 2010 de confiance dans les médias

Selon le baromètre TNS Sofres/Logica pour « La Croix », les médias bénéficient d’un crédit constant. Mais les journalistes devraient être plus indépendants | source : www.la-croix.com

Recommandé parpalpitt le 21/01/10 16:26 | permalien

La diffusion des TIC dans la société française (via @internetactu)

Ce document se présente en quatre parties : la première concerne la téléphonie, fixe comme mobile | source : www.ladocumentationfrancaise.fr

Recommandé parpalpitt le 22/12/09 22:03 | permalien

Twitter, un réseau connu, mais peu fréquenté

Une étude des usages du réseau de microblogging révèle que si 60% des internautes français le connaissent, ils ne sont que 9% à l'utiliser. | source : www.lefigaro.fr

Recommandé parpalpitt le 13/12/09 23:39 | permalien